Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Tue May 21, 2024
Most Recent Information Previous Day Subscriber
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change SuperChart
Soybeans(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 1246.50 1249.25 1230.00 1236.25 -11.75 133,101 359,915 +11,126 Hover/Click
Aug24 240521 1240.75 1244.50 1228.25 1234.00 -9.00 27,821 47,144 +1,582 Hover/Click
Sep24 240521 1219.50 1222.25 1209.25 1215.00 -5.50 14,513 30,451 +2,258 Hover/Click
Nov24 240521 1216.25 1218.75 1207.25 1213.00 -3.75 50,359 203,141 +5,922 Hover/Click
Jan25 240521 1226.75 1229.50 1218.50 1224.25 -3.50 5,863 39,976 +772 Hover/Click
Mar25 240521 1223.00 1225.25 1215.25 1220.75 -2.50 6,129 62,647 +1,290 Hover/Click
May25 240521 1225.25 1226.75 1217.25 1222.25 -2.25 1,621 17,946 +349 Hover/Click
Jul25 240521 1227.50 1231.75 1222.25 1227.50 -1.75 1,019 9,678 +275 Hover/Click
Aug25 240521 1218.00 1222.50 1216.00 1220.00 -1.50 109 485 +49 Hover/Click
Sep25 240521 1198.25 1198.25 1198.25 1198.25 -0.75 76 141 -5 Hover/Click
Nov25 240521 1191.25 1193.00 1185.00 1190.50 unch 469 8,610 +73 Hover/Click
Jan26 240521 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 +0.25 1 51 +1 Hover/Click
Mar26 240521 1197.75 1197.75 1197.75 1197.75 unch 0 26 +0 Hover/Click
May26 240521 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 unch 0 44 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 241,085 780,483 +23,694  
Soybean Meal(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 373.90 375.30 367.80 372.30 -1.80 51,317 222,058 -72 Hover/Click
Aug24 240521 370.60 371.70 365.40 368.60 -2.30 16,066 39,735 -608 Hover/Click
Sep24 240521 368.00 369.10 364.00 366.90 -1.70 10,222 34,073 -894 Hover/Click
Oct24 240521 366.30 367.30 363.40 366.00 -1.00 5,465 24,071 -242 Hover/Click
Dec24 240521 369.20 369.50 365.90 368.60 -0.60 21,720 96,459 +914 Hover/Click
Jan25 240521 369.50 369.80 366.60 369.30 -0.20 2,732 14,638 +416 Hover/Click
Mar25 240521 367.00 367.90 364.80 367.30 +0.10 1,843 14,895 +519 Hover/Click
May25 240521 365.50 366.80 363.80 366.40 +0.40 783 4,320 -57 Hover/Click
Jul25 240521 366.80 367.30 364.70 366.80 +0.50 209 2,796 -11 Hover/Click
Aug25 240521 365.30 365.30 365.30 365.30 +0.40 156 827 +55 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 110,589 455,493 +23  
Soybean Oil(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 46.27 46.37 45.48 45.81 -0.51 71,457 229,177 -2,938 Hover/Click
Aug24 240521 46.50 46.59 45.75 46.09 -0.47 15,070 56,971 +112 Hover/Click
Sep24 240521 46.61 46.71 45.93 46.27 -0.45 10,291 37,593 +826 Hover/Click
Oct24 240521 46.76 46.80 46.05 46.35 -0.44 6,313 25,673 +201 Hover/Click
Dec24 240521 47.10 47.16 46.35 46.63 -0.46 23,160 132,465 +1,483 Hover/Click
Jan25 240521 47.09 47.24 46.50 46.77 -0.44 4,312 21,532 +27 Hover/Click
Mar25 240521 47.22 47.28 46.60 46.89 -0.40 2,183 21,349 -212 Hover/Click
May25 240521 47.10 47.44 46.77 47.07 -0.36 971 6,135 -72 Hover/Click
Jul25 240521 46.98 47.61 46.96 47.22 -0.34 330 3,134 -1 Hover/Click
Aug25 240521 47.04 47.07 47.04 47.07 -0.33 139 827 +14 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 134,495 540,142 -536  
Canola(WCE) Weekly Monthly
Jul24 240521 669.0 669.0 659.0 665.2 +4.1 16,001 141,979 +904 Hover/Click
Nov24 240521 684.2 688.3 678.7 685.6 +4.7 15,722 98,840 +3,785 Hover/Click
Jan25 240521 689.3 696.3 686.6 693.7 +4.8 1,568 13,794 -130 Hover/Click
Mar25 240521 701.0 703.8 694.7 701.0 +4.7 820 3,491 +536 Hover/Click
May25 240521 706.5 708.8 699.8 705.9 +4.6 96 259 +18 Hover/Click
Jul25 240521 702.0 705.0 698.2 703.4 +5.6 11 188 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 34,218 258,640 +5,113  
Corn(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 460.00 461.25 455.00 458.00 -2.50 217,848 663,442 -2,787 Hover/Click
Sep24 240521 470.00 471.75 465.75 468.50 -2.50 81,817 286,816 -611 Hover/Click
Dec24 240521 483.50 485.50 479.50 482.25 -2.00 99,641 419,786 +484 Hover/Click
Mar25 240521 496.00 497.50 492.25 495.25 -1.50 10,346 65,454 -431 Hover/Click
May25 240521 504.25 505.25 500.25 503.00 -1.50 2,662 15,597 +228 Hover/Click
Jul25 240521 509.00 510.25 505.75 508.25 -1.50 2,405 32,149 +171 Hover/Click
Sep25 240521 490.75 491.75 487.75 489.50 -1.50 770 5,180 +204 Hover/Click
Dec25 240521 491.25 493.00 488.50 490.75 -1.00 1,751 36,207 +2 Hover/Click
Mar26 240521 499.75 502.50 498.50 500.75 -0.75 22 967 +1 Hover/Click
May26 240521 504.50 508.25 504.50 506.75 -0.75 8 132 +8 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 417,295 1,529,124 -2,721  
Wheat(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 687.50 700.75 682.00 697.50 +8.75 62,410 197,330 -735 Hover/Click
Sep24 240521 707.00 719.25 702.00 717.50 +8.75 18,396 81,068 -410 Hover/Click
Dec24 240521 729.50 740.75 725.50 739.75 +8.25 14,051 79,177 +754 Hover/Click
Mar25 240521 747.75 757.25 743.50 756.50 +7.00 3,991 20,289 +343 Hover/Click
May25 240521 754.75 761.25 749.25 760.75 +5.50 1,591 5,911 +40 Hover/Click
Jul25 240521 743.00 750.50 739.75 749.75 +4.00 1,363 6,184 +58 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 102,185 393,383 +67  
Wheat(KCBT) Weekly Monthly
Jul24 240521 696.00 706.50 689.25 701.50 +4.75 26,273 113,858 -965 Hover/Click
Sep24 240521 710.00 720.25 704.25 716.25 +5.50 13,793 58,757 +207 Hover/Click
Dec24 240521 730.25 740.50 725.25 737.00 +5.75 8,680 45,124 -307 Hover/Click
Mar25 240521 746.00 755.75 741.25 752.50 +5.00 1,702 10,786 +228 Hover/Click
May25 240521 752.50 760.50 747.00 756.75 +3.75 569 2,150 -37 Hover/Click
Jul25 240521 740.75 748.50 736.75 744.00 +1.25 219 1,721 +23 Hover/Click
Sep25 240521 750.00 750.00 739.00 745.25 +0.50 31 230 +10 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 51,291 232,825 -844  
Wheat(MGE) Weekly Monthly
Jul24 240521 737.00 743.50 729.25 738.75 -0.50 4,656 25,011 -538 Hover/Click
Sep24 240521 747.00 753.75 739.25 748.25 -1.25 2,401 14,192 +614 Hover/Click
Dec24 240521 763.50 769.50 754.75 763.25 -1.00 589 7,804 +80 Hover/Click
Mar25 240521 775.00 780.50 768.75 775.50 -0.75 76 1,567 +24 Hover/Click
May25 240521 780.00 780.00 779.00 779.50 +1.25 3 173 -3 Hover/Click
Jul25 240521 776.00 776.00 771.00 771.00 -0.50 1 61 +1 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 7,726 49,114 +178  
Oats(CBOT) Weekly Monthly
Jul24 240521 372.00 372.25 361.50 362.00 -3.75 991 3,081 -202 Hover/Click
Sep24 240521 364.25 369.75 364.25 364.75 -2.75 104 109 +8 Hover/Click
Dec24 240521 367.25 367.50 361.00 361.75 -3.50 161 947 +45 Hover/Click
Mar25 240521 364.50 364.50 364.50 364.50 -4.75 0 2 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,256 4,143 -149  
Rough Rice(CBOT) Weekly Monthly
May24 240514 18.72 18.72 18.72 18.72 +0.01 2 80 -5 Hover/Click
Jul24 240521 18.83 18.83 18.57 18.59 -0.26 291 4,974 +8 Hover/Click
Sep24 240521 15.55 15.69 15.55 15.61 +0.06 73 3,844 +57 Hover/Click
Nov24 240521 15.54 15.69 15.54 15.64 +0.06 8 274 +2 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 381 9,205 +76  
Live Cattle(CME) Weekly Monthly
Jun24 240521 181.700 183.250 181.580 182.985 +1.500 22,148 46,558 -4,108 Hover/Click
Aug24 240521 178.850 180.500 178.785 180.435 +1.885 23,837 115,557 +1,354 Hover/Click
Oct24 240521 181.830 183.250 181.830 183.150 +1.320 10,333 51,823 +1,180 Hover/Click
Dec24 240521 186.035 187.100 186.035 187.050 +1.000 5,465 33,995 +216 Hover/Click
Feb25 240521 189.285 190.200 189.285 190.185 +0.900 2,528 13,697 +322 Hover/Click
Apr25 240521 191.000 191.935 191.000 191.900 +0.865 846 8,387 +255 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 65,442 275,848 -708  
Feeder Cattle(CME) Weekly Monthly
May24 240521 247.985 249.380 247.685 248.950 +2.250 1,034 3,597 -308 Hover/Click
Aug24 240521 259.100 260.250 258.450 259.835 +1.355 5,445 22,882 +179 Hover/Click
Sep24 240521 260.100 261.400 259.730 261.130 +1.480 1,921 7,213 -145 Hover/Click
Oct24 240521 260.950 261.900 260.400 261.700 +1.450 1,571 7,879 +126 Hover/Click
Nov24 240521 260.130 261.335 259.800 261.200 +1.550 794 4,314 +79 Hover/Click
Jan25 240521 257.100 258.685 256.850 258.600 +1.650 398 2,529 +3 Hover/Click
Mar25 240521 255.935 257.630 255.800 257.550 +1.765 233 559 +76 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 11,487 49,132 +62  
Lean Hogs(CME) Weekly Monthly
Jun24 240521 96.200 96.930 95.750 96.400 -0.530 22,603 37,329 -1,883 Hover/Click
Jul24 240521 99.430 99.880 98.630 99.330 -0.620 17,060 70,560 +749 Hover/Click
Aug24 240521 98.650 98.930 97.950 98.580 -0.620 9,857 51,821 +1,338 Hover/Click
Oct24 240521 83.630 84.280 83.230 84.030 -0.100 4,505 55,571 +98 Hover/Click
Dec24 240521 76.850 77.180 76.430 77.000 unch 3,110 38,386 +391 Hover/Click
Feb25 240521 81.080 81.230 80.700 81.100 -0.150 1,250 12,991 +342 Hover/Click
Apr25 240521 85.350 85.350 84.880 85.250 -0.100 330 4,494 +70 Hover/Click
May25 240521 89.400 89.400 89.400 89.400 -0.100 14 131 +6  
Total Volume and Open Interest 58,884 272,988 +1,118  
Class III Milk(CME) Weekly Monthly
May24 240521 18.71 18.72 18.67 18.68 -0.03 118 4,279 +21 Hover/Click
Jun24 240521 20.87 20.87 20.48 20.48 -0.75 906 5,443 +57 Hover/Click
Jul24 240521 20.50 20.50 20.02 20.02 -0.75 266 2,956 +105 Hover/Click
Aug24 240521 19.95 20.14 19.63 19.70 -0.55 179 2,043 +49 Hover/Click
Sep24 240521 19.65 19.80 19.55 19.64 -0.21 55 1,665 +6 Hover/Click
Oct24 240521 19.36 19.60 19.36 19.41 -0.19 19 1,320 +2 Hover/Click
Nov24 240521 19.12 19.36 19.12 19.24 -0.12 26 1,289 +19 Hover/Click
Dec24 240521 18.69 18.87 18.69 18.87 -0.01 20 1,137 -1 Hover/Click
Jan25 240521 18.40 18.40 18.40 18.40 -0.26 5 655 +0 Hover/Click
Feb25 240521 18.40 18.40 18.40 18.40 -0.05 0 667 +0 Hover/Click
Mar25 240521 18.40 18.42 18.40 18.40 -0.23 1 599 -1 Hover/Click
Apr25 240521 18.40 18.40 18.40 18.40 -0.24 0 453 +0 Hover/Click
May25 240521 18.65 18.65 18.64 18.65 unch 0 392 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,595 23,954 +257  
Cocoa(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 7077 7492 6910 7394 +178 7,907 45,766 -587 Hover/Click
Sep24 240521 6712 7100 6540 7012 +163 4,588 31,372 +70 Hover/Click
Dec24 240521 6078 6407 5925 6292 +95 2,951 36,433 +77 Hover/Click
Mar25 240521 5528 5801 5399 5706 +60 1,329 17,001 +114 Hover/Click
May25 240521 5330 5605 5233 5513 +56 362 7,338 +8 Hover/Click
Jul25 240521 5217 5505 5155 5423 +56 179 5,371 -27 Hover/Click
Sep25 240521 5148 5392 5102 5341 +53 101 1,873 +5 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 17,457 146,604 -332  
Coffee "C"(ICE) Weekly Monthly
May24 240520 209.30 209.30 209.30 209.30 +1.15 4 70 -15 Hover/Click
Jul24 240521 207.00 219.10 206.35 217.20 +10.50 18,360 94,204 +79 Hover/Click
Sep24 240521 206.00 217.75 205.45 216.00 +10.25 9,078 60,825 +454 Hover/Click
Dec24 240521 204.80 216.40 204.40 214.70 +9.95 4,411 36,528 -260 Hover/Click
Mar25 240521 204.10 215.05 203.65 213.70 +9.65 2,424 14,124 +288 Hover/Click
May25 240521 203.75 214.20 203.30 213.00 +9.40 874 4,542 +53 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 35,530 220,537 +668  
Orange Juice(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 447.25 455.95 446.05 455.95 +10.00 1,156 8,152 +469 Hover/Click
Sep24 240521 434.55 440.00 431.15 438.00 +5.70 368 1,611 +119 Hover/Click
Nov24 240521 423.00 428.85 421.00 428.65 +6.30 78 363 +20 Hover/Click
Jan25 240521 420.80 420.80 420.80 420.80 +5.00 1 51 +0 Hover/Click
Mar25 240521 410.00 410.00 409.90 409.90 +5.00 0 4 +0 Hover/Click
May25 240521 399.90 399.90 399.90 399.90 +5.00       Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,603 10,182 +608  
Sugar #11(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 18.67 18.76 18.41 18.56 -0.12 34,746 361,044 +1,135 Hover/Click
Oct24 240521 18.68 18.78 18.45 18.60 -0.08 20,223 204,348 +2,787 Hover/Click
Mar25 240521 18.98 19.04 18.73 18.89 -0.05 10,428 131,246 +558 Hover/Click
May25 240521 18.55 18.59 18.33 18.48 -0.03 7,606 58,320 +1,568 Hover/Click
Jul25 240521 18.28 18.40 18.19 18.33 -0.01 4,730 40,302 +716 Hover/Click
Oct25 240521 18.35 18.46 18.27 18.40 unch 2,513 29,257 -58 Hover/Click
Mar26 240521 18.62 18.73 18.55 18.65 -0.01 1,504 14,138 +427 Hover/Click
May26 240521 18.22 18.31 18.15 18.22 -0.03 751 5,382 +128 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 83,522 856,399 +7,545  
London Cocoa(LCE) Weekly Monthly
Jul24 240521 5988 6183 5730 6111 +123 3,982 44,351 -242 Hover/Click
Sep24 240521 5628 5845 5422 5772 +119 4,094 47,872 -65 Hover/Click
Dec24 240521 5054 5218 4872 5114 +46 3,568 49,914 +323 Hover/Click
Mar25 240521 4565 4692 4387 4597 +32 3,375 48,400 +490 Hover/Click
May25 240521 4338 4479 4200 4390 +37 1,262 18,180 -165 Hover/Click
Jul25 240521 4205 4353 4088 4266 +42 683 12,261 +58 Hover/Click
Sep25 240521 4055 4244 4013 4184 +39 280 6,734 +48 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 17,563 235,587 +554  
London Sugar(LCE) Weekly Monthly
Aug24 240521 552.00 555.00 544.00 544.40 -6.40 4,475 45,030 -298 Hover/Click
Oct24 240521 530.30 531.70 523.20 523.90 -4.50 1,348 18,468 -3 Hover/Click
Dec24 240521 517.90 518.70 511.70 514.00 -1.90 577 11,781 +20 Hover/Click
Mar25 240521 519.10 519.20 512.40 515.80 -1.20 365 10,938 +91 Hover/Click
May25 240521 518.40 518.80 515.00 517.20 -1.10 66 4,001 -33 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 7,252 94,795 +25  
Cotton(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 76.03 76.71 74.98 76.38 +0.35 9,604 104,950 -522 Hover/Click
Oct24 240521 75.84 76.31 75.84 76.08 +0.12 34 243 -7 Hover/Click
Dec24 240521 75.01 75.55 74.25 75.28 +0.27 5,093 88,767 +223 Hover/Click
Mar25 240521 76.65 77.10 75.94 76.89 +0.26 1,133 19,616 +89 Hover/Click
May25 240521 78.03 78.37 77.28 78.18 +0.29 204 3,457 +26 Hover/Click
Jul25 240521 78.20 78.98 78.05 78.77 +0.23 35 2,221 +9 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 16,123 224,052 -185  
Crude Oil(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240521 79.70 79.72 78.08 79.26 -0.54 94,152 64,368 -23,234 Hover/Click
Jul24 240521 79.23 79.30 77.65 78.66 -0.64 321,025 382,266 +10,932 Hover/Click
Aug24 240521 78.80 78.91 77.37 78.28 -0.62 136,054 195,498 -3,291 Hover/Click
Sep24 240521 78.34 78.43 77.00 77.82 -0.60 77,908 158,629 +12,306 Hover/Click
Oct24 240521 77.84 77.92 76.52 77.31 -0.57 25,134 104,764 +1,825 Hover/Click
Nov24 240521 77.34 77.41 76.10 76.81 -0.55 10,892 51,238 +164 Hover/Click
Dec24 240521 76.88 76.92 75.66 76.33 -0.54 44,102 184,490 +1,942 Hover/Click
Jan25 240521 76.42 76.45 75.23 75.87 -0.52 3,795 50,606 +450 Hover/Click
Feb25 240521 75.97 75.98 74.82 75.43 -0.50 1,992 31,129 -369 Hover/Click
Mar25 240521 75.53 75.53 74.50 75.02 -0.46 8,013 41,444 +1,408 Hover/Click
Apr25 240521 74.28 74.98 74.28 74.61 -0.46 464 26,218 -10 Hover/Click
May25 240521 74.30 74.66 73.90 74.23 -0.45 686 25,683 -93 Hover/Click
Jun25 240521 74.32 74.36 73.34 73.90 -0.40 12,451 96,180 -251 Hover/Click
Jul25 240521 73.00 73.75 72.88 73.53 -0.38 376 22,642 +123 Hover/Click
Aug25 240521 73.17 73.17 73.17 73.17 -0.37 190 14,819 +102 Hover/Click
Sep25 240521 73.01 73.01 72.59 72.85 -0.35 547 23,719 +217 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 757,665 1,769,119 +1,249  
e-miNY Crude Oil(NYM)
Jul24 240521 79.250 79.325 77.675 78.650 -0.650 7,620 1,001 +306  
Aug24 240521 78.700 78.875 77.400 78.275 -0.625 230 189 +20  
Sep24 240521 77.925 78.100 77.000 77.825 -0.600 11 150 -3  
Oct24 240521 77.375 77.425 76.575 77.300 -0.575 2 15 +1  
Nov24 240521 76.950 77.050 76.150 76.800 -0.550 0 16 +0  
Dec24 240521 76.425 76.500 75.675 76.325 -0.550 4 218 -3  
Jan25 240521 75.775 75.900 75.500 75.875 -0.525 6 4 -1  
Feb25 240521 75.425 75.425 75.425 75.425 -0.500 0 1 +0  
Mar25 240521 75.025 75.025 75.025 75.025 -0.475 2 1 -2  
Apr25 240521 74.600 74.600 74.600 74.600 -0.475        
Total Volume and Open Interest 9,941 3,909 +109  
NY Harbor ULSD(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240521 248.26 248.44 244.32 246.23 -2.48 48,204 62,789 -5,689 Hover/Click
Jul24 240521 249.65 250.07 245.97 247.83 -2.48 54,191 75,186 +4,230 Hover/Click
Aug24 240521 251.21 251.40 247.41 249.21 -2.44 21,524 36,406 +1,190 Hover/Click
Sep24 240521 252.54 252.71 248.90 250.61 -2.38 18,291 51,642 -954 Hover/Click
Oct24 240521 251.84 253.25 249.55 251.19 -2.29 8,555 31,060 +507 Hover/Click
Nov24 240521 251.83 253.11 249.59 251.15 -2.21 5,848 28,363 +69 Hover/Click
Dec24 240521 251.64 252.67 249.20 250.80 -2.10 13,692 44,323 -159 Hover/Click
Jan25 240521 251.47 252.77 249.50 251.02 -1.95 2,272 16,242 +272 Hover/Click
Feb25 240521 249.99 251.32 249.18 250.42 -1.82 1,280 5,534 +81 Hover/Click
Mar25 240521 249.00 249.88 247.51 248.94 -1.71 956 10,601 +63 Hover/Click
Apr25 240521 246.79 248.12 245.91 246.96 -1.60 566 6,895 +26 Hover/Click
May25 240521 245.21 246.88 244.72 245.69 -1.54 562 4,911 +112 Hover/Click
Jun25 240521 244.43 246.20 243.65 244.80 -1.49 1,032 14,627 +31 Hover/Click
Jul25 240521 244.50 244.50 244.37 244.37 -1.43 216 1,054 +17 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 177,789 401,672 -173  
RBOB Gasoline(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240521 254.32 254.57 248.94 251.00 -2.99 44,892 58,921 -5,386 Hover/Click
Jul24 240521 252.91 253.39 247.80 249.82 -2.97 69,223 112,325 +3,624 Hover/Click
Aug24 240521 250.31 250.59 245.37 247.28 -2.89 29,249 46,532 +1,273 Hover/Click
Sep24 240521 246.30 246.34 241.33 243.01 -2.96 19,173 53,151 +58 Hover/Click
Oct24 240521 226.57 227.07 222.63 224.19 -2.49 7,384 32,227 +519 Hover/Click
Nov24 240521 219.77 220.98 217.07 218.55 -2.15 3,622 23,961 -131 Hover/Click
Dec24 240521 216.95 216.98 213.25 214.74 -1.85 4,600 30,927 +145 Hover/Click
Jan25 240521 213.90 214.22 211.60 212.90 -1.67 1,457 13,585 -21 Hover/Click
Feb25 240521 212.62 213.02 212.48 212.96 -1.57 780 3,129 +282 Hover/Click
Mar25 240521 213.77 214.92 213.55 214.66 -1.49 640 7,502 +216 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 181,667 396,428 +751  
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Jun24 240521 253.80 253.80 250.50 251.00 -2.99 0 2 +0  
Jul24 240521 249.82 249.82 249.82 249.82 -2.97        
Aug24 240521 247.28 247.28 247.28 247.28 -2.89        
Sep24 240521 243.01 243.01 243.01 243.01 -2.96        
Total Volume and Open Interest 0 2 +0  
Natural Gas(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240521 2.733 2.798 2.640 2.671 -0.080 185,798 107,638 -10,211 Hover/Click
Jul24 240521 2.891 2.945 2.802 2.839 -0.062 146,525 306,618 +244 Hover/Click
Aug24 240521 2.927 2.977 2.851 2.886 -0.049 53,013 82,274 -5,953 Hover/Click
Sep24 240521 2.877 2.926 2.810 2.844 -0.038 59,171 186,240 +2,530 Hover/Click
Oct24 240521 2.934 2.982 2.873 2.905 -0.029 70,437 160,726 +9,246 Hover/Click
Nov24 240521 3.217 3.257 3.166 3.197 -0.025 17,284 81,002 +348 Hover/Click
Dec24 240521 3.656 3.678 3.594 3.623 -0.031 10,429 74,177 -366 Hover/Click
Jan25 240521 3.915 3.941 3.856 3.885 -0.031 16,331 90,919 +839 Hover/Click
Feb25 240521 3.743 3.769 3.682 3.713 -0.034 6,338 42,882 -52 Hover/Click
Mar25 240521 3.341 3.361 3.270 3.303 -0.039 11,505 83,224 +177 Hover/Click
Apr25 240521 3.099 3.118 3.025 3.053 -0.048 9,596 74,669 -757 Hover/Click
May25 240521 3.139 3.146 3.061 3.091 -0.041 4,219 31,384 +416 Hover/Click
Jun25 240521 3.313 3.317 3.240 3.273 -0.032 3,027 15,503 +142 Hover/Click
Jul25 240521 3.461 3.500 3.427 3.465 -0.024 3,697 22,217 +202 Hover/Click
Aug25 240521 3.540 3.542 3.464 3.508 -0.021 1,258 10,616 -87 Hover/Click
Sep25 240521 3.478 3.503 3.420 3.469 -0.023 881 9,435 +95 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 609,706 1,560,791 -299  
Brent Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 83.75 83.76 82.04 82.88 -0.83 277,184 342,494 -14,215 Hover/Click
Aug24 240521 83.51 83.53 81.93 82.70 -0.76 243,749 415,601 +7,511 Hover/Click
Sep24 240521 83.11 83.12 81.64 82.33 -0.72 182,873 363,972 +35,467 Hover/Click
Oct24 240521 82.44 82.65 81.26 81.89 -0.68 85,454 193,264 +15,630 Hover/Click
Nov24 240521 82.14 82.14 80.81 81.40 -0.66 40,644 127,174 +1,147 Hover/Click
Dec24 240521 81.63 81.63 80.34 80.91 -0.64 98,165 254,281 +1,845 Hover/Click
Jan25 240521 81.15 81.15 79.90 80.44 -0.63 21,739 75,642 +3,662 Hover/Click
Feb25 240521 80.66 80.69 79.48 80.00 -0.61 17,478 65,186 +3,357 Hover/Click
Mar25 240521 80.19 80.26 79.09 79.59 -0.58 12,292 59,331 +677 Hover/Click
Apr25 240521 79.65 79.73 78.79 79.21 -0.56 3,331 33,310 +358 Hover/Click
May25 240521 79.43 79.50 78.48 78.88 -0.53 2,045 39,460 -223 Hover/Click
Jun25 240521 79.14 79.19 78.13 78.58 -0.52 14,234 97,089 +617 Hover/Click
Jul25 240521 78.18 78.29 78.18 78.29 -0.49 929 19,688 -17 Hover/Click
Aug25 240521 78.00 78.00 77.99 77.99 -0.47 423 14,741 +59 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,018,495 2,420,960 +55,909  
Gas Oil(ICE) Weekly Monthly
Jun24 240521 763.50 763.50 750.00 759.50 -6.00 82,950 150,710 -2,285 Hover/Click
Jul24 240521 764.50 764.75 752.25 761.75 -5.75 62,437 152,008 +5,003 Hover/Click
Aug24 240521 766.25 766.25 754.25 764.00 -5.00 36,154 73,789 -2,282 Hover/Click
Sep24 240521 768.00 768.25 756.75 766.00 -4.75 27,122 85,229 +2,151 Hover/Click
Oct24 240521 770.00 770.00 758.75 767.75 -4.75 12,940 70,056 +1,244 Hover/Click
Nov24 240521 765.25 765.75 755.25 764.00 -4.50 6,852 47,689 -160 Hover/Click
Dec24 240521 759.50 759.50 749.00 757.25 -4.50 28,694 94,255 -241 Hover/Click
Jan25 240521 756.75 756.75 747.00 755.25 -4.00 4,696 28,389 +78 Hover/Click
Feb25 240521 752.50 753.75 745.25 753.25 -3.75 8,104 14,950 +877 Hover/Click
Mar25 240521 751.50 751.75 743.00 750.25 -3.75 11,875 30,895 +447 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 296,515 848,860 +7,042  
WTI Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240521 79.31 79.31 77.65 78.66 -0.64 69,032 97,227 +2,974 Hover/Click
Aug24 240521 78.83 78.88 77.39 78.28 -0.62 62,832 68,446 +3,230 Hover/Click
Sep24 240521 78.23 78.24 77.09 77.82 -0.60 47,112 57,244 -221 Hover/Click
Oct24 240521 77.72 77.72 76.65 77.31 -0.57 26,776 23,519 -658 Hover/Click
Nov24 240521 76.90 77.21 76.19 76.81 -0.55 12,200 13,074 +239 Hover/Click
Dec24 240521 76.31 76.74 75.80 76.33 -0.54 15,712 93,036 +63 Hover/Click
Jan25 240521 75.56 75.96 75.43 75.87 -0.52 2,385 11,062 +29 Hover/Click
Feb25 240521 75.43 75.43 75.43 75.43 -0.50 1,455 6,254 -36 Hover/Click
Mar25 240521 75.34 75.34 75.02 75.02 -0.47 1,177 8,678 +58 Hover/Click
Apr25 240521 74.61 74.61 74.61 74.61 -0.46 199 3,624 -13 Hover/Click
May25 240521 74.24 74.24 74.24 74.24 -0.44 208 3,400 +47 Hover/Click
Jun25 240521 74.22 74.22 73.68 73.90 -0.40 3,777 20,541 -553 Hover/Click
Jul25 240521 73.53 73.53 73.53 73.53 -0.38 259 4,392 +131 Hover/Click
Aug25 240521 73.17 73.17 73.17 73.17 -0.37 27 3,653 -11 Hover/Click
Sep25 240521 72.85 72.85 72.85 72.85 -0.35 147 6,251 -1 Hover/Click
Oct25 240521 72.55 72.55 72.55 72.55 -0.33 54 3,025 +54 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 269,573 543,483 -6,367  
US Dollar Index(ICE) Weekly Monthly
Jun24 240521 104.490 104.670 104.365 104.555 +0.095 11,708 38,961 -662 Hover/Click
Sep24 240521 104.065 104.220 103.980 104.150 +0.085 45 820 +7 Hover/Click
Dec24 240521 103.800 103.800 103.800 103.800 +0.085 1 6 +1 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 11,754 39,787 -654  
Australian Dollar(CME) Weekly Monthly
Jun24 240521 66.72 66.85 66.53 66.71 -0.08 86,124 196,125 +149 Hover/Click
